KAP: GLYHO [ ] GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1694542
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328DA17E515D01A1BAB8631D7AF6
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2026-01-01 2026-09-30 2025-01-01 2025-09-30 2026-07-01 2026-09-30 2025-07-01 2025-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 29,363,770,347 24,644,098,120 13,655,128,805 8,519,735,658
SATISLARIN MALIYETI -19,257,288,091 -15,391,816,174 -10,116,166,231 -5,007,716,975
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 10,106,482,256 9,252,281,946 3,538,962,574 3,512,018,683
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI HASILATI 1,425,017,358 1,733,009,137 440,134,929 556,620,004
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI MALIYETI -11,248,803 -11,477,091 -3,466,333 -3,833,475
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BRUT KAR (ZARAR) 1,413,768,555 1,721,532,046 436,668,596 552,786,529
BRUT KAR (ZARAR) 11,520,250,811 10,973,813,992 3,975,631,170 4,064,805,212
GENEL YONETIM GIDERLERI -3,778,481,222 -3,668,924,222 -1,194,007,997 -1,143,586,680
PAZARLAMA GIDERLERI -1,089,555,543 -978,508,047 -353,187,916 -284,089,607
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 531,295,772 638,339,914 207,460,618 75,491,162
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -208,012,036 -445,283,413 -85,089,920 -240,876,389
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 6,975,497,782 6,519,438,224 2,550,805,955 2,471,743,698
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 77,849,102 333,622,100 10,474,139 68,628,492
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -62,757,412 -6,641,179 -47,526,094 5,039,272
TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI -9,431,212 -26,809,092 2,397,730 297,638
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 252,842,510 189,250,741 53,859,601 37,333,081
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 7,234,000,770 7,008,860,794 2,570,011,331 2,583,042,181
FINANSMAN GELIRLERI 1,057,952,012 1,309,261,715 37,051,647 144,990,270
FINANSMAN GIDERLERI -4,146,909,895 -3,834,357,449 -1,501,331,801 -1,219,749,809
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) 490,546,643 5,424,546 52,254,389 110,627,153
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 4,635,589,530 4,489,189,606 1,157,985,566 1,618,909,795
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -249,740,242 -531,651,977 -95,484,839 -286,593,291
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -910,191,423 -1,068,429,917 -360,834,688 -481,585,221
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 660,451,181 536,777,940 265,349,849 194,991,930
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 4,385,849,288 3,957,537,629 1,062,500,727 1,332,316,504
DONEM KARI (ZARARI) 4,385,849,288 3,957,537,629 1,062,500,727 1,332,316,504
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1,313,892,102 1,252,254,135 278,148,500 494,660,347
ANA ORTAKLIK PAYLARI 3,071,957,186 2,705,283,494 784,352,227 837,656,157
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -10,457,904 8,896,874 -409,159 3,259,396
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -10,457,904 8,896,874 -409,159 3,259,396
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -3,598,822,839 -1,727,075,161 -677,886,981 -409,405,274
YURTDISINDAKI ISLETMELERIN CEVRIMINE ILISKIN YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -3,331,509,078 -1,443,429,099 -563,993,881 -347,960,772
DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI -267,313,761 -283,646,062 -113,893,100 -61,444,502
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -3,609,280,743 -1,718,178,287 -678,296,140 -406,145,878
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 776,568,545 2,239,359,342 384,204,587 926,170,626
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 301,971,783 623,443,825 -52,766,629 730,775,461
ANA ORTAKLIK PAYLARI 474,596,762 1,615,915,517 436,971,216 195,395,165